Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0.16%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0.05%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 37 0.49%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0.03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 19 0.25%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 15 0.20%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0.09%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7459 98.52%
JUMLAH 7556 99.80%
BELUM MENGISI 15 0.20%
TOTAL 7571 99.97%